2025年10月16日時点(五十音順)
企業
| 1 | 株式会社IHI | 2 | 株式会社IHI原動機 |
| 3 | 株式会社IHI物流産業システム | 4 | 愛三工業株式会社 |
| 5 | IDEC株式会社 | 6 | アイリスオーヤマ株式会社 |
| 7 | アサヒ飲料株式会社 | 8 | 旭化成株式会社 |
| 9 | アズビル株式会社 | 10 | 株式会社アックス |
| 11 | 株式会社アドイン研究所 | 12 | アビームコンサルティング株式会社 |
| 13 | 株式会社アマダ | 14 | アマノ株式会社 |
| 15 | 株式会社アルゴグラフィックス | 16 | アルマーク株式会社 |
| 17 | 株式会社アンシェル | 18 | イーソル株式会社 |
| 19 | イオン株式会社 | 20 | イオンリテール株式会社 |
| 21 | 株式会社石井鐵工所 | 22 | 株式会社イシダ |
| 23 | 和泉チエン株式会社 | 24 | 株式会社イデアロジー |
| 25 | WHILL株式会社 | 26 | 株式会社HCI |
| 27 | AGC株式会社 | 28 | SMC株式会社 |
| 29 | SCSK株式会社 | 30 | SGSジャパン株式会社 |
| 31 | 株式会社NX総合研究所 | 32 | NTN株式会社 |
| 33 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 34 | NTTドコモビジネス株式会社 |
| 35 | NTT西日本株式会社 | 36 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 |
| 37 | エンシュウコネクティッド株式会社 | 38 | エンハンスザックス株式会社 |
| 39 | オークマ株式会社 | 40 | 沖電気工業株式会社 |
| 41 | 株式会社Octa Robotics | 42 | オムロン株式会社 |
| 43 | オムロンセンテック株式会社 | 44 | オリエンタルモーター株式会社 |
| 45 | オリックス株式会社 | 46 | 花王株式会社 |
| 47 | カナデビア株式会社 | 48 | 川崎重工業株式会社 |
| 49 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 50 | 株式会社菊池製作所 |
| 51 | 株式会社キビテク | 52 | 岐阜プラスチック工業株式会社 |
| 53 | 株式会社QBIT Robotics | 54 | 京西テクノス株式会社 |
| 55 | 京セラ株式会社 | 56 | キリンビバレッジ株式会社 |
| 57 | 錦正工業株式会社 | 58 | 栗田工業株式会社 |
| 59 | 株式会社栗本鐵工所 | 60 | グローリー株式会社 |
| 61 | KPMGコンサルティング株式会社 | 62 | KEBA Japan株式会社 |
| 63 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 64 | 株式会社構造計画研究所 |
| 65 | 鴻池運輸株式会社 | 66 | 株式会社神戸製鋼所 |
| 67 | 国際航業株式会社 | 68 | 株式会社互省製作所 |
| 69 | 株式会社コスモ技研 | 70 | 株式会社コスモス・コーポレイション |
| 71 | コネクテッドロボティクス株式会社 | 72 | コベルコビジネスパートナーズ株式会社 |
| 73 | CYBERDYNE株式会社 | 74 | サイバネットMBSE株式会社 |
| 75 | 三機工業株式会社 | 76 | サントリーホールディングス株式会社 |
| 77 | 三明機工株式会社 | 78 | 株式会社サンメカニック |
| 79 | 株式会社シーイーシー | 80 | SEQSENSE株式会社 |
| 81 | CKD株式会社 | 82 | 株式会社シード・プランニング |
| 83 | シーメンス株式会社 | 84 | 株式会社ジェイエスキューブ |
| 85 | JFEエンジニアリング株式会社 | 86 | 株式会社ジェイテクト |
| 87 | 敷島製パン株式会社 | 88 | 芝浦機械株式会社 |
| 89 | 株式会社島津製作所 | 90 | 株式会社ジャノメ |
| 91 | JUKI株式会社 | 92 | 新エフエイコム株式会社 |
| 93 | 新川電機株式会社 | 94 | 株式会社シンテックホズミ |
| 95 | シンフォニアテクノロジー株式会社 | 96 | 株式会社スギノマシン |
| 97 | 株式会社SCREENホールディングス | 98 | 株式会社鈴木商館 |
| 99 | 株式会社住商アビーム自動車総合研究所 | 100 | 住友重機械工業株式会社 |
| 101 | 住友電気工業株式会社 | 102 | 駿河精機株式会社 |
| 103 | セイコーエプソン株式会社 | 104 | 株式会社セック |
| 105 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 106 | ソニーグループ株式会社 |
| 107 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 108 | ソフトバンク株式会社 |
| 109 | 株式会社第一エレクトロニクス | 110 | 大喜産業株式会社 |
| 111 | ダイキン工業株式会社 | 112 | 大成建設株式会社 |
| 113 | 大日本印刷株式会社 | 114 | 株式会社ダイフク |
| 115 | 株式会社ダイヘン | 116 | 高丸工業株式会社 |
| 117 | 株式会社竹中工務店 | 118 | ダッソー・システムズ株式会社 |
| 119 | 千代田化工建設株式会社 | 120 | 月島ホールディングス株式会社 |
| 121 | 株式会社椿本チエイン | 122 | 株式会社ツムラ |
| 123 | DMG MORI Digital 株式会社 | 124 | TDK株式会社 |
| 125 | 株式会社TMEIC | 126 | THK株式会社 |
| 127 | DMG森精機株式会社 | 128 | 株式会社テクノバ |
| 129 | テュフズードジャパン株式会社 | 130 | テュフラインランドジャパン株式会社 |
| 131 | Telexistence株式会社 | 132 | 株式会社デンソー |
| 133 | 株式会社デンソーウェーブ | 134 | 東急建設株式会社 |
| 135 | 株式会社東京機械製作所 | 136 | 東京センチュリー株式会社 |
| 137 | 東京ロボティクス株式会社 | 138 | 株式会社東芝 |
| 139 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 140 | 株式会社東レ経営研究所 |
| 141 | 戸田建設株式会社 | 142 | TOPPANホールディングス株式会社 |
| 143 | トヨタ自動車株式会社 | 144 | 株式会社AAA(トリプルエー) |
| 145 | 中村留精密工業株式会社 | 146 | ナブテスコ株式会社 |
| 147 | 株式会社ナベル | 148 | 株式会社日刊工業新聞社 |
| 149 | 日揮株式会社 | 150 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
| 151 | 日鉄テクノロジー株式会社 | 152 | 日本トーカンパッケージ株式会社 |
| 153 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 | 154 | 日本空港ビルデング株式会社 |
| 155 | 日本航空電子工業株式会社 | 156 | 日本システム開発株式会社 |
| 157 | 日本精工株式会社 | 158 | 日本電気株式会社 |
| 159 | 日本ムーグ株式会社 | 160 | 日本無線株式会社 |
| 161 | 布目電機株式会社 | 162 | 株式会社野村総合研究所 |
| 163 | 株式会社バイナス | 164 | はしもと情報戦略コンサルティング |
| 165 | 株式会社長谷工アネシス | 166 | パナソニックコネクト株式会社 |
| 167 | パナソニックホールディングス株式会社 | 168 | パラマウントベッド株式会社 |
| 169 | PwCコンサルティング合同会社 | 170 | ビジネスエンジニアリング株式会社 |
| 171 | 株式会社日立製作所 | 172 | 株式会社日立ソリューションズ |
| 173 | 株式会社日立ビルシステム | 174 | 株式会社ビックカメラ |
| 175 | 平田機工株式会社 | 176 | 株式会社ヒロテック |
| 177 | ファナック株式会社 | 178 | 株式会社ファミリーマート |
| 179 | Booost株式会社 | 180 | フエスト株式会社 |
| 181 | フエニックス・コンタクト株式会社 | 182 | フォーティエンスコンサルティング株式会社 |
| 183 | 株式会社不二越 | 184 | 富士ソフト株式会社 |
| 185 | 株式会社フジタ | 186 | 富士通株式会社 |
| 187 | 富士電機株式会社 | 188 | ブラザー工業株式会社 |
| 189 | 株式会社Preferred Networks | 190 | 古野電気株式会社 |
| 191 | 株式会社フレームワークス | 192 | 株式会社フロンティアワン |
| 193 | ベッコフオートメーション株式会社 | 194 | 株式会社堀場製作所 |
| 195 | 本田技研工業株式会社 | 196 | 株式会社本田技術研究所 |
| 197 | 株式会社前川製作所 | 198 | 株式会社マスダック |
| 199 | マツダ株式会社 | 200 | 株式会社豆蔵 |
| 201 | みずほリース株式会社 | 202 | 三井化学株式会社 |
| 203 | 株式会社三井物産戦略研究所 | 204 | ミツイワ株式会社 |
| 205 | 三菱HCキャピタル株式会社 | 206 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ |
| 207 | 三菱重工業株式会社 | 208 | 株式会社三菱総合研究所 |
| 209 | 三菱電機株式会社 | 210 | 三菱電機システムサービス株式会社 |
| 211 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 212 | 株式会社Mujin Japan |
| 213 | 村田機械株式会社 | 214 | 株式会社村田製作所 |
| 215 | 株式会社安川電機 | 216 | ヤマザキマザック株式会社 |
| 217 | ヤマハ発動機株式会社 | 218 | ヤンマーホールディングス株式会社 |
| 219 | ugo株式会社 | 220 | 株式会社YOODS |
| 221 | 株式会社豊電子工業 | 222 | 横河電機株式会社 |
| 223 | Rapyuta Robotics株式会社 | 224 | 株式会社リコー |
| 225 | Ridgelinez株式会社 | 226 | 株式会社リバティソリューション |
| 227 | 株式会社LexxPluss | 228 | レンゴー株式会社 |
| 229 | 株式会社ローソン | 230 | ロジスティード株式会社 |
| 231 | ロボットスタート株式会社 | 232 | 株式会社ワイズマン |
事業者団体
| 1 | 一般財団法人機械振興協会 | 2 | 高齢者住まい事業者団体連合会 |
| 3 | 一般社団法人情報サービス産業協会 | 4 | 一般社団法人情報通信技術委員会 |
| 5 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 6 | 一般財団法人製造科学技術センター |
| 7 | 一般社団法人セーフティグローバル推進機構 | 8 | 石油化学工業協会 |
| 9 | 全国作業工具工業組合 | 10 | (福)全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会 |
| 11 | 全国農業協同組合連合会 | 12 | 一般財団法人先端建設技術センター |
| 13 | ダイヤモンド工業協会 | 14 | 公益財団法人テクノエイド協会 |
| 15 | 一般社団法人電子情報技術産業協会 | 16 | 一般社団法人日本医療機器産業連合会 |
| 17 | 一般社団法人日本印刷産業機械工業会 | 18 | 一般社団法人日本インダストリアルイメージング協会 |
| 19 | 一般社団法人日本化学工業協会 | 20 | 一般社団法人日本機械工業連合会 |
| 21 | 一般社団法人日本機械工具工業会 | 22 | 日本機械鋸・刃物工業会 |
| 23 | 一般財団法人日本規格協会 | 24 | 一般社団法人日本経済団体連合会 |
| 25 | 一般社団法人日本計量機器工業連合会 | 26 | 一般社団法人日本建設機械工業会 |
| 27 | 一般社団法人日本建設業連合会 | 28 | 一般社団法人日本航空宇宙工業会 |
| 29 | 一般社団法人日本工作機械工業会 | 30 | 一般社団法人日本工作機器工業会 |
| 31 | 一般社団法人日本産業機械工業会 | 32 | 一般社団法人日本産業車両協会 |
| 33 | 一般社団法人日本試験機工業会 | 34 | 一般社団法人日本自動車工業会 |
| 35 | 一般社団法人日本自動車部品工業会 | 36 | 日本商工会議所 |
| 37 | 日本精密測定機器工業会 | 38 | 一般社団法人日本繊維機械協会 |
| 39 | 一般社団法人日本惣菜協会 | 40 | 一般社団法人日本鍛圧機械工業会 |
| 41 | 日本チエーン工業会 | 42 | 一般社団法人日本鋳造協会 |
| 43 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 | 44 | 一般社団法人日本鉄道車輌工業会 |
| 45 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 | 46 | 一般社団法人日本電機工業会 |
| 47 | 一般社団法人日本電気制御技術工業会 | 48 | 一般社団法人日本ねじ工業協会 |
| 49 | 公益社団法人日本農業法人協会 | 50 | 一般社団法人日本歯車工業会 |
| 51 | 一般社団法人日本ばね工業会 | 52 | 一般社団法人日本バルブ工業会 |
| 53 | 一般社団法人日本半導体製造装置協会 | 54 | 一般財団法人日本品質保証機構 |
| 55 | 一般社団法人日本物流システム機器協会 | 56 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 |
| 57 | 一般社団法人日本ベアリング工業会 | 58 | 一般社団法人日本縫製機械工業会 |
| 59 | 一般社団法人日本包装機械工業会 | 60 | 一般社団法人日本陸用内燃機関協会 |
| 61 | 一般社団法人日本冷凍空調工業会 | 62 | 一般社団法人日本ロボット工業会 |
| 63 | 一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会 | 64 | 一般財団法人ニューメディア開発協会 |
| 65 | 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 | 66 |
研究機関・学会
| 1 | 公立大学法人会津大学 | 2 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
| 3 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 4 | サービス学会 |
| 5 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 6 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 |
| 7 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 8 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
| 9 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 | 10 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産技術研究所 |
| 11 | 全国公立高等専門学校協会 | 12 | 国立大学法人電気通信大学 |
| 13 | 学校法人五島育英会 東京都市大学 | 14 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター |
| 15 | 一般社団法人日本機械学会 | 16 | 一般社団法人日本ロボット学会 |
| 17 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 18 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
| 19 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 | 20 | 早稲田大学附置研究所グロバル生産・流通コラボ研究所 |
有識者
| 1 | AAC株式会社・浅香忠満 | 2 | 株式会社IHI・斎藤保 |
| 3 | 青山学院大学・松本俊之 | 4 | アスラテック株式会社(吉崎航様) |
| 5 | 池羽進午 | 6 | 大阪大学・石黒浩 |
| 7 | 大阪大学大学院・清川拓哉 | 8 | 大阪大学大学院・原田研介 |
| 9 | 大阪大学大学院・東森充 | 10 | 株式会社 加賀屋・小田真弓 |
| 11 | 関西大学・白石真澄 | 12 | 北九州工業高等専門学校・久池井茂 |
| 13 | 一般社団法人クラウドサービス推進機構・松島桂樹 | 14 | 慶應義塾大学・新保史生 |
| 15 | 神戸大学・横小路泰義 | 16 | 国士舘大学・山本大介 |
| 17 | 国立情報学研究所・新井紀子 | 18 | 株式会社小松製作所・野路國夫 |
| 19 | 国立大学法人埼玉大学・琴坂信哉 | 20 | 笹嶋久 |
| 21 | 産業技術大学院大学・成田雅彦 | 22 | 芝浦工業大学・内村裕 |
| 23 | 芝浦工業大学・吉見卓 | 24 | 上智大学・林等 |
| 25 | 情報経営イノベーション専門職大学・石原昇 | 26 | 社会福祉法人シルヴァーウィング(石川公也様) |
| 27 | 信州大学・秋山靖博 | 28 | 一般財団法人先端ロボティクス財団・野波健蔵 |
| 29 | 大同大学・吹田和嗣 | 30 | ダイヤ精機株式会社・諏訪貴子 |
| 31 | 玉川大学・岡田浩之 | 32 | 千葉工業大学・石黒周 |
| 33 | 筑波大学・相山康道 | 34 | 筑波大学・山海嘉之 |
| 35 | 東京工業高等専門学校・北越大輔 | 36 | 東京工業高等専門学校・山下晃弘 |
| 37 | 東京大学・淺間 一 | 38 | 東京大学・稲葉雅幸 |
| 39 | 東京大学・井上博允 | 40 | 東京大学・岡田慧 |
| 41 | 東京大学・小川紘一 | 42 | 東京大学・木村文彦 |
| 43 | 東京大学・小林英津子 | 44 | 東京大学・佐藤知正 |
| 45 | 東京大学/芝浦工業大学・松日楽信人 | 46 | 東京大学・杉田直彦 |
| 47 | 東京大学大学院・近藤伸亮 | 48 | 東京大学大学院・本田幸夫 |
| 49 | 東京大学・松尾豊 | 50 | 東京都立大学・和田一義 |
| 51 | 東北大学大学院・田所諭 | 52 | 東洋大学・高梨千賀子 |
| 53 | 東洋大学・松元明弘 | 54 | 豊田工業高等専門学校・山田陽滋 |
| 55 | 長岡技術科学大学・木村哲也 | 56 | 名古屋大学・浅井紀子 |
| 57 | 日鉄テクノロジー株式会社・山藤康夫 | 58 | 日本大学・日比野浩典 |
| 59 | 株式会社BPM実践企画・宇野澤庸弘 | 60 | 福島大学・衣川潤 |
| 61 | 法政大学・西岡靖之 | 62 | 法政大学・依田光広 |
| 63 | 北海道大学大学院・野口伸 | 64 | 水上潔 |
| 65 | 株式会社武蔵野ホールディングス・安田定明 | 66 | 明治大学・黒田洋司 |
| 67 | 明治大学・橋本雅隆 | 68 | 名城大学・大原賢一 |
| 69 | 技術経営士・安川清一 | 70 | 横浜国立大学・浅井龍男 |
| 71 | 横浜国立大学・松本勉 | 72 | 立命館大学・川村貞夫 |
| 73 | 立命館大学・建山和由 | 74 | 立命館大学・王忠奎 |
| 75 | 特定非営利活動法人ロボカップ日本委員会・岡田浩之 | 76 | 和歌山大学・土橋宏規 |
| 77 | 和歌山大学・八木栄一 | 78 | 早稲田大学・楠和浩 |
| 79 | 早稲田大学・菅佑樹 | 80 | 早稲田大学・高西淳夫 |
地方自治体
| 1 | 愛知県 | 2 | 茨城県 |
| 3 | 神奈川県 | 4 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 |
| 5 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構 | 6 | 郡山市 |
| 7 | 埼玉県 | 8 | 静岡県 |
| 9 | 栃木県 | 10 | 福井県 |
| 11 | 福岡県半導体・デジタル産業振興会議 | 12 | 福島県 |
| 13 | 福島県南相馬市 | 14 |