ロボット利活用推進WG 構成メンバー一覧
2025/1/31(五十音順)
企業
1 | 株式会社IHI | 2 | 株式会社IHI物流産業システム |
3 | アイリスオーヤマ株式会社 | 4 | 旭化成株式会社 |
5 | アズビル株式会社 | 6 | アマノ株式会社 |
7 | 株式会社アンシェル | 8 | イオン株式会社 |
9 | イオンリテール株式会社 | 10 | SMC株式会社 |
11 | 株式会社NX総合研究所 | 12 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 |
13 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 14 | オムロンセンテック株式会社 |
15 | オリックス株式会社 | 16 | 花王株式会社 |
17 | カナデビア株式会社 | 18 | 川崎重工業株式会社 |
19 | 岐阜プラスチック工業株式会社 | 20 | 株式会社QBIT Robotics |
21 | キング通信工業株式会社 | 22 | 株式会社クボタ |
23 | 株式会社グルーヴノーツ | 24 | グローリー株式会社 |
25 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 26 | 株式会社構造計画研究所 |
27 | 鴻池運輸株式会社 | 28 | SEQSENSE株式会社 |
29 | 株式会社シード・プランニング | 30 | 新エフエイコム株式会社 |
31 | 株式会社シンテックホズミ | 32 | 株式会社鈴木商館 |
33 | セイコーエプソン株式会社 | 34 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
35 | ソフトバンク株式会社 | 36 | SOMPOケア株式会社 |
37 | 大喜産業株式会社 | 38 | 大成建設株式会社 |
39 | 株式会社ダイフク | 40 | 株式会社ツムラ |
41 | Telexistence株式会社 | 42 | 東急建設株式会社 |
43 | 東京センチュリー株式会社 | 44 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
45 | 戸田建設株式会社 | 46 | トヨタ自動車株式会社 |
47 | 株式会社ナベル | 48 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 |
49 | 日本無線株式会社 | 50 | 株式会社バイナス |
51 | 株式会社長谷工アネシス | 52 | パナソニックホールディングス株式会社 |
53 | パラマウントベッド株式会社 | 54 | 株式会社PALTAC |
55 | 株式会社日立製作所 | 56 | 株式会社日立ビルシステム |
57 | 株式会社ビックカメラ | 58 | BIPROGY株式会社 |
59 | 平田機工株式会社 | 60 | 株式会社ヒロテック |
61 | ファナック株式会社 | 62 | 株式会社ファミリーマート |
63 | 富士ソフト株式会社 | 64 | 株式会社フジタ |
65 | 株式会社Preferred Networks | 66 | 株式会社フレームワークス |
67 | 豊和工業株式会社 | 68 | 株式会社本田技術研究所 |
69 | 株式会社前川製作所 | 70 | 三井化学株式会社 |
71 | ミツイワ株式会社 | 72 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
73 | 三菱重工業株式会社 | 74 | 株式会社三菱総合研究所 |
75 | 三菱電機株式会社 | 76 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 |
77 | 三菱電機システムサービス株式会社 | 78 | 株式会社Mujin |
79 | 株式会社安川電機 | 80 | 株式会社豊電子工業 |
81 | Rapyuta Robotics株式会社 | 82 | 株式会社リバティソリューション |
83 | 株式会社LexxPluss | 84 | 株式会社ローソン |
85 | ロジスティード株式会社 | 86 | 株式会社ワイズマン |
事業者団体
1 | 一般財団法人機械振興協会 | 2 | 一般財団法人製造科学技術センター |
3 | 全国農業協同組合連合会 | 4 | 公益財団法人テクノエイド協会 |
5 | 一般社団法人日本建設業連合会 | 6 | 一般社団法人日本工作機器工業会 |
7 | 一般社団法人日本惣菜協会 | 8 | 一般財団法人日本品質保証機構 |
9 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 10 |
研究機関 ・学会
1 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 | 2 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 |
3 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 4 | 学校法人五島育英会 東京都市大学 |
5 | 一般社団法人日本ロボット学会 | 6 | 早稲田大学附置研究所グロバル生産・流通コラボ研究所 |
有識者
1 | アスラテック株式会社(吉崎航様) | 2 | 国立大学法人埼玉大学・琴坂信哉 |
3 | 社会福祉法人シルヴァーウィング(石川公也様) | 4 | SocietyRx研究会・淺間一 |
5 | 筑波大学・山海嘉之 | 6 | 東京大学大学院・淺間一 |
7 | 東京大学大学院・本田幸夫 | 8 | 東洋大学・高梨千賀子 |
9 | 東洋大学・松元明弘 | 10 | 北海道大学大学院・野口伸 |
地方自治体
1 | 愛知県 | 2 | 茨城県 |
3 | 神奈川県 | 4 | 郡山市 |
5 | 埼玉県 | 6 | 栃木県 |