2024年10月9日時点(五十音順)
企業
1 | 株式会社IHI | 2 | 株式会社IHI原動機 |
3 | 株式会社IHI物流産業システム | 4 | IDEC株式会社 |
5 | アイリスオーヤマ株式会社 | 6 | アクセスエンジニアリング株式会社 |
7 | 旭化成株式会社 | 8 | アズビル株式会社 |
9 | 株式会社アックス | 10 | 株式会社アドイン研究所 |
11 | アビームコンサルティング株式会社 | 12 | 株式会社アマダ |
13 | アマノ株式会社 | 14 | 株式会社アルプス技研 |
15 | アルマーク株式会社 | 16 | 株式会社アンシェル |
17 | アンドロボティクス株式会社 | 18 | イーソル株式会社 |
19 | イオン株式会社 | 20 | イオンリテール株式会社 |
21 | 株式会社石井鐵工所 | 22 | 株式会社イシダ |
23 | 和泉チエン株式会社 | 24 | 株式会社イデアロジー |
25 | WHILL株式会社 | 26 | 株式会社HCI |
27 | AGC株式会社 | 28 | SMC株式会社 |
29 | SCSK株式会社 | 30 | SGSジャパン株式会社 |
31 | 株式会社NX総合研究所 | 32 | NTN株式会社 |
33 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 | 34 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 |
35 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 36 | エンシュウコネクティッド株式会社 |
37 | エンハンスザックス株式会社 | 38 | オークマ株式会社 |
39 | 沖電気工業株式会社 | 40 | 株式会社Octa Robotics |
41 | オムロン株式会社 | 42 | オムロン キリンテクノシステム株式会社 |
43 | オムロンセンテック株式会社 | 44 | オリエンタルモーター株式会社 |
45 | オリックス株式会社 | 46 | 花王株式会社 |
47 | カナデビア株式会社 | 48 | 川崎重工業株式会社 |
49 | 川田テクノロジーズ株式会社 | 50 | 株式会社菊池製作所 |
51 | 株式会社キビテク | 52 | 岐阜プラスチック工業株式会社 |
53 | 株式会社QBIT Robotics | 54 | 京西テクノス株式会社 |
55 | 京セラ株式会社 | 56 | キング通信工業株式会社 |
57 | 錦正工業株式会社 | 58 | 株式会社クニエ |
59 | 株式会社クフウシヤ | 60 | 株式会社クボタ |
61 | 栗田工業株式会社 | 62 | 株式会社栗本鐵工所 |
63 | 株式会社グルーヴノーツ | 64 | グローリー株式会社 |
65 | KPMGコンサルティング株式会社 | 66 | KEBA Japan株式会社 |
67 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 68 | 株式会社構造計画研究所 |
69 | 鴻池運輸株式会社 | 70 | 株式会社神戸製鋼所 |
71 | 国際航業株式会社 | 72 | 株式会社互省製作所 |
73 | 株式会社コスモ技研 | 74 | 株式会社コスモス・コーポレイション |
75 | コネクテッドロボティクス株式会社 | 76 | コベルコビジネスパートナーズ株式会社 |
77 | 株式会社小松製作所 | 78 | CYBERDYNE株式会社 |
79 | サイバネットMBSE株式会社 | 80 | 三機工業株式会社 |
81 | 三明機工株式会社 | 82 | 株式会社サンメカニック |
83 | 山洋電気株式会社 | 84 | 株式会社シーイーシー |
85 | SEQSENSE株式会社 | 86 | CKD株式会社 |
87 | 株式会社シード・プランニング | 88 | シーメンス株式会社 |
89 | 株式会社ジェイエスキューブ | 90 | 株式会社ジェイテクト |
91 | 敷島製パン株式会社 | 92 | ジック株式会社 |
93 | 芝浦機械株式会社 | 94 | 株式会社島津製作所 |
95 | 株式会社ジャノメ | 96 | JUKI株式会社 |
97 | 新エフエイコム株式会社 | 98 | 新川電機株式会社 |
99 | 株式会社シンテックホズミ | 100 | シンフォニアテクノロジー株式会社 |
101 | 株式会社SCREENホールディングス | 102 | 株式会社鈴木商館 |
103 | 株式会社スマートロボティクス | 104 | 株式会社住商アビーム自動車総合研究所 |
105 | 住友重機械工業株式会社 | 106 | 住友電気工業株式会社 |
107 | 駿河精機株式会社 | 108 | セイコーエプソン株式会社 |
109 | 株式会社セック | 110 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
111 | ソニーグループ株式会社 | 112 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 |
113 | ソフトバンク株式会社 | 114 | SOMPOケア株式会社 |
115 | 株式会社第一エレクトロニクス | 116 | 大喜産業株式会社 |
117 | ダイキン工業株式会社 | 118 | 大成建設株式会社 |
119 | 大日本印刷株式会社 | 120 | 株式会社ダイフク |
121 | 株式会社ダイヘン | 122 | 高丸工業株式会社 |
123 | 株式会社竹中工務店 | 124 | ダッソー・システムズ株式会社 |
125 | 千代田化工建設株式会社 | 126 | 月島ホールディングス株式会社 |
127 | 株式会社椿本チエイン | 128 | 株式会社ツムラ |
129 | DMG MORI Digital 株式会社 | 130 | TDK株式会社 |
131 | 株式会社TMEIC | 132 | THK株式会社 |
133 | DMG森精機株式会社 | 134 | 株式会社テクノバ |
135 | テュフズードジャパン株式会社 | 136 | テュフラインランドジャパン株式会社 |
137 | Telexistence株式会社 | 138 | 株式会社デンソー |
139 | 株式会社デンソーウェーブ | 140 | 東急建設株式会社 |
141 | 株式会社東急コミュニティー | 142 | 株式会社東京機械製作所 |
143 | 東京センチュリー株式会社 | 144 | 東京電力パワーグリッド株式会社 |
145 | 東京ロボティクス株式会社 | 146 | 株式会社東芝 |
147 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 148 | 株式会社東レ経営研究所 |
149 | 戸田建設株式会社 | 150 | TOPPANホールディングス株式会社 |
151 | トヨタ自動車株式会社 | 152 | 株式会社AAA(トリプルエー) |
153 | 中村留精密工業株式会社 | 154 | ナブテスコ株式会社 |
155 | 株式会社ナベル | 156 | 西日本電信電話株式会社 |
157 | 株式会社日刊工業新聞社 | 158 | 日揮株式会社 |
159 | 日鉄テクノロジー株式会社 | 160 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 |
161 | 日本空港ビルデング株式会社 | 162 | 日本航空電子工業株式会社 |
163 | 日本精工株式会社 | 164 | 日本電気株式会社 |
165 | 日本ムーグ株式会社 | 166 | 日本無線株式会社 |
167 | 布目電機株式会社 | 168 | 株式会社野村総合研究所 |
169 | 株式会社バイナス | 170 | 株式会社長谷工アネシス |
171 | パナソニックホールディングス株式会社 | 172 | パラマウントベッド株式会社 |
173 | 株式会社PALTAC | 174 | PwCコンサルティング合同会社 |
175 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 176 | 株式会社日立製作所 |
177 | 株式会社日立ソリューションズ | 178 | 株式会社日立ビルシステム |
179 | 株式会社ビックカメラ | 180 | BIPROGY株式会社 |
181 | 平田機工株式会社 | 182 | 株式会社ヒロテック |
183 | ファナック株式会社 | 184 | 株式会社ファミリーマート |
185 | booost technologies株式会社 | 186 | フエスト株式会社 |
187 | フエニックス・コンタクト株式会社 | 188 | 株式会社不二越 |
189 | 富士ソフト株式会社 | 190 | 株式会社フジタ |
191 | 富士通株式会社 | 192 | 富士電機株式会社 |
193 | フューチャー株式会社 | 194 | ブラザー工業株式会社 |
195 | 株式会社Preferred Networks | 196 | 株式会社フレームワークス |
197 | 株式会社フロンティアワン | 198 | ベッコフオートメーション株式会社 |
199 | 豊和工業株式会社 | 200 | 株式会社堀場製作所 |
201 | 本田技研工業株式会社 | 202 | 株式会社本田技術研究所 |
203 | 株式会社前川製作所 | 204 | 株式会社牧野フライス製作所 |
205 | マツダ株式会社 | 206 | 株式会社豆蔵 |
207 | みずほリース株式会社 | 208 | 株式会社三井E&S |
209 | 三井化学株式会社 | 210 | 株式会社三井物産戦略研究所 |
211 | ミツイワ株式会社 | 212 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
213 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 214 | 三菱重工業株式会社 |
215 | 株式会社三菱総合研究所 | 216 | 三菱電機株式会社 |
217 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 218 | 三菱電機システムサービス株式会社 |
219 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 220 | 株式会社Mujin |
221 | 村田機械株式会社 | 222 | 株式会社村田製作所 |
223 | 明治電機工業株式会社 | 224 | 株式会社安川電機 |
225 | ヤマザキマザック株式会社 | 226 | ヤマハ発動機株式会社 |
227 | ヤンマーホールディングス株式会社 | 228 | ugo株式会社 |
229 | 株式会社YOODS | 230 | 株式会社豊電子工業 |
231 | ユニアデックス株式会社 | 232 | 横河電機株式会社 |
233 | Rapyuta Robotics株式会社 | 234 | 株式会社リコー |
235 | Ridgelinez株式会社 | 236 | 株式会社リバティソリューション |
237 | 株式会社LexxPluss | 238 | レッドハット株式会社 |
239 | 株式会社ローソン | 240 | ロジスティード株式会社 |
241 | ロボットスタート株式会社 | 242 | 株式会社ワイズマン |
事業者団体
1 | 一般財団法人機械振興協会 | 2 | 高齢者住まい事業者団体連合会 |
3 | 一般社団法人情報サービス産業協会 | 4 | 一般社団法人情報通信技術委員会 |
5 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 6 | 一般財団法人製造科学技術センター |
7 | 石油化学工業協会 | 8 | 全国作業工具工業組合 |
9 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会 | 10 | 全国農業協同組合連合会 |
11 | 一般財団法人先端建設技術センター | 12 | ダイヤモンド工業協会 |
13 | 公益財団法人テクノエイド協会 | 14 | 一般財団法人電気安全環境研究所 |
15 | 一般社団法人電子情報技術産業協会 | 16 | 一般社団法人日本医療機器産業連合会 |
17 | 一般社団法人日本印刷産業機械工業会 | 18 | 一般社団法人日本インダストリアルイメージング協会 |
19 | 一般社団法人日本OMG | 20 | 一般社団法人日本化学工業協会 |
21 | 一般社団法人日本機械工業連合会 | 22 | 一般社団法人日本機械工具工業会 |
23 | 日本機械鋸・刃物工業会 | 24 | 一般財団法人日本規格協会 |
25 | 一般社団法人日本経済団体連合会 | 26 | 一般社団法人日本計量機器工業連合会 |
27 | 一般社団法人日本建設機械工業会 | 28 | 一般社団法人日本建設業連合会 |
29 | 一般社団法人日本航空宇宙工業会 | 30 | 一般社団法人日本工作機械工業会 |
31 | 一般社団法人日本工作機器工業会 | 32 | 一般社団法人日本産業機械工業会 |
33 | 一般社団法人日本産業車両協会 | 34 | 一般社団法人日本試験機工業会 |
35 | 一般社団法人日本自動車工業会 | 36 | 一般社団法人日本自動車部品工業会 |
37 | 日本商工会議所 | 38 | 日本精密測定機器工業会 |
39 | 一般社団法人日本繊維機械協会 | 40 | 一般社団法人日本惣菜協会 |
41 | 一般社団法人日本鍛圧機械工業会 | 42 | 日本チエーン工業会 |
43 | 一般社団法人日本鋳造協会 | 44 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 |
45 | 一般社団法人日本鉄道車輌工業会 | 46 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 |
47 | 一般社団法人日本電機工業会 | 48 | 一般社団法人日本電気制御機器工業会 |
49 | 一般社団法人日本ねじ工業協会 | 50 | 公益社団法人日本農業法人協会 |
51 | 一般社団法人日本歯車工業会 | 52 | 一般社団法人日本ばね工業会 |
53 | 一般社団法人日本バルブ工業会 | 54 | 一般社団法人日本半導体製造装置協会 |
55 | 一般財団法人日本品質保証機構 | 56 | 一般社団法人日本物流システム機器協会 |
57 | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 | 58 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 |
59 | 一般社団法人日本ベアリング工業会 | 60 | 一般社団法人日本縫製機械工業会 |
61 | 一般社団法人日本包装機械工業会 | 62 | 一般社団法人日本陸用内燃機関協会 |
63 | 一般社団法人日本冷凍空調工業会 | 64 | 一般社団法人日本ロボット工業会 |
65 | 一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会 | 66 | 一般財団法人ニューメディア開発協会 |
67 | 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 | 68 |
研究機関・学会
1 | 公立大学法人会津大学 | 2 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
3 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 4 | サービス学会 |
5 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 6 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 |
7 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 | 8 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 |
9 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 | 10 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所 |
11 | 全国公立高等専門学校協会 | 12 | 国立大学法人電気通信大学 |
13 | 学校法人五島育英会 東京都市大学 | 14 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター |
15 | 一般社団法人日本機械学会 | 16 | 一般社団法人日本ロボット学会 |
17 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 | 18 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
19 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 | 20 | 早稲田大学附置研究所グロバル生産・流通コラボ研究所 |
有識者
1 | AAC株式会社・浅香忠満 | 2 | 株式会社IHI・斎藤保 |
3 | 青山学院大学・松本俊之 | 4 | アスラテック株式会社(吉崎航様) |
5 | 大阪大学・石黒浩 | 6 | 大阪大学大学院・清川拓哉 |
7 | 大阪大学大学院・原田研介 | 8 | 大阪大学大学院・東森 充 |
9 | 株式会社 加賀屋・小田真弓 | 10 | 関西大学・白石真澄 |
11 | 北九州工業高等専門学校・久池井茂 | 12 | 一般社団法人クラウドサービス推進機構・松島桂樹 |
13 | 慶應義塾大学・新保史生 | 14 | 神戸大学・横小路泰義 |
15 | 国立情報学研究所・新井紀子 | 16 | 株式会社小松製作所・野路國夫 |
17 | 国立大学法人埼玉大学・琴坂信哉 | 18 | 産業技術大学院大学・成田雅彦 |
19 | 芝浦工業大学・内村裕 | 20 | 上智大学・林等 |
21 | 情報経営イノベーション専門職大学・石原昇 | 22 | 社会福祉法人シルヴァーウィング(石川公也様) |
23 | 信州大学・秋山靖博 | 24 | 一般財団法人先端ロボティクス財団・野波健蔵 |
25 | SocietyRx研究会・淺間一 | 26 | 大同大学・吹田和嗣 |
27 | ダイヤ精機株式会社・諏訪貴子 | 28 | 玉川大学・岡田浩之 |
29 | 千葉工業大学・石黒周 | 30 | 筑波大学・相山康道 |
31 | 筑波大学・山海嘉之 | 32 | 東京工業高等専門学校・北越大輔 |
33 | 東京工業高等専門学校・山下晃弘 | 34 | 東京大学・淺間 一 |
35 | 東京大学・稲葉雅幸 | 36 | 東京大学・井上博允 |
37 | 東京大学・岡田慧 | 38 | 東京大学・小川紘一 |
39 | 東京大学・木村文彦 | 40 | 東京大学・小林英津子 |
41 | 東京大学・佐藤知正 | 42 | 東京大学/芝浦工業大学・松日楽信人 |
43 | 東京大学・杉田直彦 | 44 | 東京大学大学院・近藤伸亮 |
45 | 東京大学大学院・本田幸夫 | 46 | 東京大学・松尾豊 |
47 | 東京都立大学・和田一義 | 48 | 東北大学大学院・田所諭 |
49 | 東洋大学・高梨千賀子 | 50 | 東洋大学・松元明弘 |
51 | 豊田工業高等専門学校・山田陽滋 | 52 | 長岡技術科学大学・木村哲也 |
53 | 名古屋大学・浅井紀子 | 54 | 日鉄テクノロジー株式会社・山藤康夫 |
55 | 日本大学・日比野浩典 | 56 | 株式会社BPM実践企画・宇野澤庸弘 |
57 | 福島大学・衣川 潤 | 58 | 法政大学・西岡靖之 |
59 | 法政大学・依田光広 | 60 | 北海道大学大学院・野口伸 |
61 | 水上 潔 | 62 | 株式会社武蔵野ホールディングス・安田定明 |
63 | 明治大学・黒田洋司 | 64 | 明治大学・橋本雅隆 |
65 | 名城大学・大原賢一 | 66 | 技術経営士・安川清一 |
67 | 横浜国立大学・浅井龍男 | 68 | 横浜国立大学・松本勉 |
69 | 立命館大学・川村貞夫 | 70 | 立命館大学・建山和由 |
71 | 特定非営利活動法人ロボカップ日本委員会・岡田浩之 | 72 | 和歌山大学・土橋宏規 |
73 | 和歌山大学・八木栄一 | 74 | 早稲田大学・楠和浩 |
75 | 早稲田大学・菅 佑樹 | 76 | 早稲田大学・高西淳夫 |
地方自治体
1 | 愛知県 | 2 | 茨城県 |
3 | 神奈川県 | 4 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 |
5 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構 | 6 | 郡山市 |
7 | 埼玉県 | 8 | 静岡県 |
9 | 栃木県 | 10 | 福井県 |
11 | 福岡県半導体・デジタル産業振興会議 | 12 | 福島県 |
13 | 福島県南相馬市 | 14 |
以上