2023年5月12日時点(五十音順)
企業
1 | AAC株式会社 | 2 | 株式会社アールティ |
3 | 株式会社IHI | 4 | 株式会社IHI原動機 |
5 | 株式会社IHI物流産業システム | 6 | アイティアクセス株式会社 |
7 | IDEC株式会社 | 8 | アイリスオーヤマ株式会社 |
9 | アクセスエンジニアリング有限会社 | 10 | 旭化成株式会社 |
11 | アスクル株式会社 | 12 | アズビル株式会社 |
13 | 株式会社アックス | 14 | 株式会社アドイン研究所 |
15 | アビームコンサルティング株式会社 | 16 | 株式会社アマダ |
17 | アマノ株式会社 | 18 | 株式会社アルプス技研 |
19 | アルマーク株式会社 | 20 | アンドロボティクス株式会社 |
21 | イーソル株式会社 | 22 | イオン株式会社 |
23 | イオンリテール株式会社 | 24 | 株式会社石井鐵工所 |
25 | 株式会社イシダ | 26 | 和泉チエン株式会社 |
27 | 株式会社イデアロジー | 28 | イリソ電子工業株式会社 |
29 | WHILL株式会社 | 30 | AGC株式会社 |
31 | 株式会社エクサウィザーズ | 32 | SMC株式会社 |
33 | SGSジャパン株式会社 | 34 | NECネッツエスアイ株式会社 |
35 | NTN株式会社 | 36 | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 |
37 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 | 38 | 株式会社FAプロダクツ |
39 | エンシュウコネクティッド株式会社 | 40 | エンハンスザックス株式会社 |
41 | オークマ株式会社 | 42 | 沖電気工業株式会社 |
43 | 株式会社Octa Robotics | 44 | 株式会社オフィスエフエイ・コム |
45 | オムロン株式会社 | 46 | オムロン キリンテクノシステム株式会社 |
47 | オリエンタルモーター株式会社 | 48 | オリックス株式会社 |
49 | オリックス・レンテック株式会社 | 50 | OnRobot Japan株式会社 |
51 | Gaussy株式会社 | 52 | 花王株式会社 |
53 | 川崎重工業株式会社 | 54 | 川田テクノロジーズ株式会社 |
55 | 関東航空計器株式会社 | 56 | 株式会社菊池製作所 |
57 | 株式会社QBIT Robotics | 58 | 京セラ株式会社 |
59 | 錦正工業株式会社 | 60 | 株式会社クフウシヤ |
61 | 株式会社クボタ | 62 | 栗田工業株式会社 |
63 | 株式会社栗本鐵工所 | 64 | 株式会社グルーヴノーツ |
65 | グローリー株式会社 | 66 | KEBA Japan株式会社 |
67 | ケンコーマヨネーズ株式会社 | 68 | 株式会社構造計画研究所 |
69 | 鴻池運輸株式会社 | 70 | 株式会社神戸製鋼所 |
71 | 国際航業株式会社 | 72 | コグネックス株式会社 |
73 | 株式会社互省製作所 | 74 | 株式会社コスモ技研 |
75 | コネクテッドロボティクス株式会社 | 76 | コベルコビジネスパートナーズ株式会社 |
77 | 株式会社小松製作所 | 78 | CYBERDYNE株式会社 |
79 | サイバネットMBSE株式会社 | 80 | 三機工業株式会社 |
81 | 三明機工株式会社 | 82 | 株式会社サンメカニック |
83 | 山洋電気株式会社 | 84 | 株式会社シーイーシー |
85 | SEQSENSE株式会社 | 86 | CKD株式会社 |
87 | 株式会社シード・プランニング | 88 | シーメンス株式会社 |
89 | 株式会社ジェイエスキューブ | 90 | 株式会社ジェイテクト |
91 | 敷島製パン株式会社 | 92 | ジック株式会社 |
93 | 芝浦機械株式会社 | 94 | 株式会社島津製作所 |
95 | シャープ株式会社 | 96 | 株式会社ジャノメ |
97 | JUKI株式会社 | 98 | 新川電機株式会社 |
99 | 株式会社シンテックホズミ | 100 | シンフォニアテクノロジー株式会社 |
101 | 株式会社SCREENホールディングス | 102 | 株式会社鈴木商館 |
103 | 株式会社スマートロボティクス | 104 | 住友重機械工業株式会社 |
105 | 住友電気工業株式会社 | 106 | 駿河精機株式会社 |
107 | セイコーエプソン株式会社 | 108 | 株式会社セック |
109 | 株式会社ZMP | 110 | 株式会社セブン&アイ・ホールディングス |
111 | 綜合警備保障株式会社 | 112 | ソニーグループ株式会社 |
113 | ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 | 114 | ソフトバンク株式会社 |
115 | ソフトバンクロボティクス株式会社 | 116 | 損害保険ジャパン株式会社 |
117 | 株式会社第一エレクトロニクス | 118 | 大喜産業株式会社 |
119 | ダイキン工業株式会社 | 120 | 大成建設株式会社 |
121 | 大日本印刷株式会社 | 122 | 株式会社ダイフク |
123 | 株式会社ダイヘン | 124 | 高丸工業株式会社 |
125 | 株式会社竹中工務店 | 126 | ダッソー・システムズ株式会社 |
127 | ダブル技研株式会社 | 128 | 千代田化工建設株式会社 |
129 | 月島ホールディングス株式会社 | 130 | 株式会社椿本チエイン |
131 | 株式会社ツムラ | 132 | TIS株式会社 |
133 | DMG MORI Digital 株式会社 | 134 | TDK株式会社 |
135 | THK株式会社 | 136 | DMG森精機株式会社 |
137 | テュフズードジャパン株式会社 | 138 | テュフラインランドジャパン株式会社 |
139 | Telexistence株式会社 | 140 | デロイトトーマツコンサルティング合同会社 |
141 | 株式会社デンソー | 142 | 株式会社デンソーウェーブ |
143 | 東急建設株式会社 | 144 | 株式会社東急コミュニティー |
145 | 株式会社東京ウェルズ | 146 | 株式会社東京機械製作所 |
147 | 東京センチュリー株式会社 | 148 | 東京ロボティクス株式会社 |
149 | 株式会社東芝 | 150 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 |
151 | 東芝三菱電機産業システム株式会社 | 152 | 株式会社 東レ経営研究所 |
153 | 戸田建設株式会社 | 154 | 凸版印刷株式会社 |
155 | トヨタ自動車株式会社 | 156 | 株式会社AAA(トリプルエー) |
157 | 中村留精密工業株式会社 | 158 | ナブテスコ株式会社 |
159 | 株式会社ニコン | 160 | 株式会社日刊工業新聞社 |
161 | 日鉄総研株式会社 | 162 | 日本オーチス・エレベータ株式会社 |
163 | 日本空港ビルデング株式会社 | 164 | 日本航空電子工業株式会社 |
165 | 日本サポートシステム株式会社 | 166 | 日本精工株式会社 |
167 | 日本電気株式会社 | 168 | 日本ムーグ株式会社 |
169 | 日本無線株式会社 | 170 | 布目電機株式会社 |
171 | 株式会社野村総合研究所 | 172 | 株式会社バイナス |
173 | 株式会社長谷工アネシス | 174 | パナソニックホールディングス株式会社 |
175 | 株式会社PALTAC | 176 | PwCコンサルティング合同会社 |
177 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 178 | 日立建機株式会社 |
179 | 株式会社日立製作所 | 180 | 日立造船株式会社 |
181 | 株式会社日立ソリューションズ | 182 | 株式会社日立ビルシステム |
183 | 株式会社ビックカメラ | 184 | BIPROGY株式会社 |
185 | 平田機工株式会社 | 186 | 株式会社ヒロテック |
187 | 株式会社ファースト・オートメーション | 188 | ファナック株式会社 |
189 | 株式会社ファミリーマート | 190 | booost technologies株式会社 |
191 | フエニックス・コンタクト株式会社 | 192 | 株式会社不二越 |
193 | 富士ソフト株式会社 | 194 | 株式会社フジタ |
195 | 富士通株式会社 | 196 | 富士電機株式会社 |
197 | フューチャー株式会社 | 198 | 株式会社Preferred Networks |
199 | 株式会社フレームワークス | 200 | 株式会社フロンティアワン |
201 | ベッコフオートメーション株式会社 | 202 | 豊和工業株式会社 |
203 | 株式会社堀場製作所 | 204 | 本田技研工業株式会社 |
205 | 株式会社本田技術研究所 | 206 | 株式会社マイクロ・テクニカ |
207 | 株式会社前川製作所 | 208 | 株式会社牧野フライス製作所 |
209 | マツダ株式会社 | 210 | 株式会社豆蔵 |
211 | みずほリース株式会社 | 212 | 株式会社三井E&S |
213 | 三井化学株式会社 | 214 | 株式会社三井物産戦略研究所 |
215 | ミツイワ株式会社 | 216 | 三菱HCキャピタル株式会社 |
217 | 株式会社三菱ケミカルリサーチ | 218 | 三菱重工業株式会社 |
219 | 株式会社三菱総合研究所 | 220 | 三菱電機株式会社 |
221 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 222 | 三菱電機システムサービス株式会社 |
223 | 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 | 224 | 株式会社Mujin |
225 | 村田機械株式会社 | 226 | 株式会社村田製作所 |
227 | 明治電機工業株式会社 | 228 | 株式会社安川電機 |
229 | ヤマザキマザック株式会社 | 230 | ヤマハ発動機株式会社 |
231 | ヤンマーホールディングス株式会社 | 232 | 株式会社YOODS |
233 | 株式会社豊電子工業 | 234 | ユニアデックス株式会社 |
235 | 横河電機株式会社 | 236 | Rapyuta Robotics株式会社 |
237 | 株式会社リコー | 238 | Ridgelinez株式会社 |
239 | 株式会社リバティソリューション | 240 | レッドハット株式会社 |
241 | 株式会社ローソン | 242 | ロジスティード株式会社 |
243 | ロボコム・アンド・エフエイコム株式会社 | 244 | ロボコム株式会社 |
245 | ロボットスタート株式会社 | 246 |
事業者団体
1 | 一般財団法人機械振興協会 | 2 | 高齢者住まい事業者団体連合会 |
3 | 一般社団法人情報サービス産業協会 | 4 | 一般社団法人情報通信技術委員会 |
5 | 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 | 6 | 一般財団法人製造科学技術センター |
7 | 石油化学工業協会 | 8 | 全国作業工具工業組合 |
9 | 社会福祉法人全国社会福祉協議会全国身体障害者施設協議会 | 10 | 全国農業協同組合連合会 |
11 | 一般財団法人先端建設技術センター | 12 | 全日本金属産業労働組合協議会 |
13 | ダイヤモンド工業協会 | 14 | 公益財団法人テクノエイド協会 |
15 | 一般財団法人電気安全環境研究所 | 16 | 一般社団法人電子情報技術産業協会 |
17 | 一般社団法人日本医療機器産業連合会 | 18 | 一般社団法人日本印刷産業機械工業会 |
19 | 一般社団法人日本インダストリアルイメージング協会 | 20 | 一般社団法人日本エレベーター協会 |
21 | 一般社団法人日本化学工業協会 | 22 | 一般社団法人日本機械工業連合会 |
23 | 一般社団法人日本機械工具工業会 | 24 | 日本機械鋸・刃物工業会 |
25 | 一般財団法人日本規格協会 | 26 | 一般社団法人日本経済団体連合会 |
27 | 一般社団法人日本計量機器工業連合会 | 28 | 一般社団法人日本建設機械工業会 |
29 | 一般社団法人日本建設業連合会 | 30 | 一般社団法人日本航空宇宙工業会 |
31 | 一般社団法人日本工作機械工業会 | 32 | 一般社団法人日本工作機器工業会 |
33 | 一般社団法人日本産業機械工業会 | 34 | 一般社団法人日本産業車両協会 |
35 | 一般社団法人日本試験機工業会 | 36 | 一般社団法人日本自動車工業会 |
37 | 一般社団法人日本自動車部品工業会 | 38 | 日本商工会議所 |
39 | 一般社団法人日本食品機械工業会 | 40 | 日本精密測定機器工業会 |
41 | 一般社団法人日本繊維機械協会 | 42 | 一般社団法人日本惣菜協会 |
43 | 一般社団法人日本鍛圧機械工業会 | 44 | 日本チエーン工業会 |
45 | 一般社団法人日本鋳造協会 | 46 | 一般社団法人日本鉄鋼連盟 |
47 | 一般社団法人日本鉄道車輌工業会 | 48 | 一般社団法人日本電気計測器工業会 |
49 | 一般社団法人日本電機工業会 | 50 | 一般社団法人日本電気制御機器工業会 |
51 | 一般社団法人日本ねじ工業協会 | 52 | 一般社団法人日本農業機械工業会 |
53 | 公益社団法人日本農業法人協会 | 54 | 一般社団法人日本歯車工業会 |
55 | 一般社団法人日本ばね工業会 | 56 | 一般社団法人日本バルブ工業会 |
57 | 一般社団法人日本半導体製造装置協会 | 58 | 一般財団法人日本品質保証機構 |
59 | 一般社団法人日本物流システム機器協会 | 60 | 公益社団法人日本プラントメンテナンス協会 |
61 | 一般社団法人日本フルードパワー工業会 | 62 | 一般社団法人日本ベアリング工業会 |
63 | 一般社団法人日本縫製機械工業会 | 64 | 一般社団法人日本包装機械工業会 |
65 | 一般社団法人日本陸用内燃機関協会 | 66 | 一般社団法人日本冷凍空調工業会 |
67 | 一般社団法人日本ロボット工業会 | 68 | 一般財団法人ニューメディア開発協会 |
69 | 一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会 | 70 |
研究機関・学会
1 | 公立大学法人会津大学 | 2 | 国立研究開発法人科学技術振興機構 |
3 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 4 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 |
5 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構国立情報学研究所 | 6 | サービス学会 |
7 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | 8 | 国立研究開発法人情報通信研究機構 |
9 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | 10 | 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所 |
11 | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産工学研究所 | 12 | 全国公立高等専門学校協会 |
13 | 国立大学法人電気通信大学 | 14 | 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター |
15 | 学校法人五島育英会 東京都市大学 | 16 | 一般社団法人日本機械学会 |
17 | 一般社団法人日本ロボット学会 | 18 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 |
19 | 独立行政法人労働者健康安全機構労働安全衛生総合研究所 | 20 | 早稲田大学附置研究所グロバル生産・流通コラボ研究所 |
有識者
1 | AAC株式会社・浅香忠満 | 2 | 株式会社IHI・斎藤保 |
3 | アスラテック株式会社(吉崎航様) | 4 | 大阪大学・石黒浩 |
5 | 株式会社 加賀屋・小田真弓 | 6 | 神奈川県・黒岩祐治 |
7 | 関西大学・白石真澄 | 8 | 一般社団法人 クラウドサービス推進機構・松島桂樹 |
9 | 慶應義塾大学・新保史生 | 10 | 神戸大学・横小路泰義 |
11 | 国立情報学研究所・新井紀子 | 12 | 株式会社小松製作所・野路國夫 |
13 | 国立大学法人埼玉大学・琴坂信哉 | 14 | 産業技術大学院大学・成田雅彦 |
15 | 芝浦工業大学・内村裕 | 16 | 上智大学・林等 |
17 | 社会福祉法人シルヴァーウィング(石川公也様) | 18 | 信州大学・秋山靖博 |
19 | 一般財団法人先端ロボティクス財団・野波健蔵 | 20 | SocietyRx研究会・淺間一 |
21 | ダイヤ精機株式会社・諏訪貴子 | 22 | 玉川大学・岡田浩之 |
23 | 千葉工業大学・石黒周 | 24 | 筑波大学・山海嘉之 |
25 | 東京大学・稲葉雅幸 | 26 | 東京大学・井上博允 |
27 | 東京大学・岡田慧 | 28 | 東京大学・小川紘一 |
29 | 東京大学・木村文彦 | 30 | 東京大学・小林英津子 |
31 | 東京大学・佐藤知正 | 32 | 東京大学/芝浦工業大学・松日楽信人 |
33 | 東京大学・杉田直彦 | 34 | 東京大学大学院・淺間一 |
35 | 東京大学大学院・本田幸夫 | 36 | 東北大学大学院・田所諭 |
37 | 東洋大学・高梨千賀子 | 38 | 東洋大学・松元明弘 |
39 | 豊田工業高等専門学校・山田陽滋 | 40 | 長岡技術科学大学・木村哲也 |
41 | 名古屋商科大学・石原昇 | 42 | 名古屋大学・浅井紀子 |
43 | 日本大学・日比野浩典 | 44 | 法政大学・西岡靖之 |
45 | 法政大学・依田光広 | 46 | 北海道大学大学院・野口伸 |
47 | 株式会社武蔵野ホールディングス・安田定明 | 48 | 明治大学・黒田洋司 |
49 | 明治大学・田中幹也 | 50 | 明治大学・橋本雅隆 |
51 | 名城大学・大原賢一 | 52 | 技術経営士・安川清一 |
53 | 横浜国立大学・浅井龍男 | 54 | 横浜国立大学・松本勉 |
55 | 立命館大学・川村貞夫 | 56 | 立命館大学・建山和由 |
57 | 特定非営利活動法人ロボカップ日本委員会・岡田浩之 | 58 | 和歌山大学・八木栄一 |
59 | 早稲田大学・楠和浩 | 60 | 早稲田大学・菅 佑樹 |
61 | 早稲田大学・高西淳夫 | 62 |
地方自治体
1 | 愛知県 | 2 | 茨城県 |
3 | 神奈川県 | 4 | 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 |
5 | 公益財団法人北九州産業学術推進機構 | 6 | 郡山市 |
7 | 埼玉県 | 8 | 静岡県 |
9 | つくば市 | 10 | 栃木県 |
11 | 福井県 | 12 | 福岡県半導体・デジタル産業振興会議 |
13 | 福島県 | 14 | 福島県南相馬市 |
以上