~業務プロセス改善~
■ツール
ユースケース | ||||||||||||||||||||||||
No. | ツール名 | 企業名 | 地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 他 |
2 | ものづくりスマートトレースシステム<HiMES-Tracer> | ヒロコン株式会社 | 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
13 | 文書の電子化ツール | ビス株式会社 | 神奈川県 | ○ | ||||||||||||||||||||
23 | NeuroneWorks | 西部 毅 | 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
25 | Web端末型IoTプラットフォーム「ia-cloud」対応データ収集サービス | 株式会社エス・ジー | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | Web端末型IoTプラットフォーム「ia-cloud」対応IoTゲートウェイソフトウエア | 株式会社ケー・ティー・システム | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
28 | Web端末型IoTプラットフォーム「ia-cloud」対応データ収集サービス | 株式会社ケー・ティー・システム | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
57 | データマネジメントソフトウェア Pro-Server EX | シュナイダーエレクトリックホールディングス(株) | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
59 | iPROERP3(生産管理システム) | 株式会社 Digit Works | 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
76 | Web端末型IoTプラットフォーム「ia-cloud」対応産業用操作表示器 | 株式会社デジタル | 大阪府 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
80 | Facteye (ファクティエ) | 株式会社シーイーシー | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
82 | IoTゲートウエイ FutureNet MA-E300シリーズ | センチュリー・システムズ株式会社 | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
84 | alkartliveLITE(製造現場監視システム) | シチズンマシナリー株式会社 | 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
92 | センサーデータ収集〜分析〜通知のプラットフォーム | アンビエントウェア株式会社 | 東京都 | ○ | ○ |
■レシピ
ユースケース | ||||||||||||||||||||||||
No. | レシピ名 | 企業名 | 地域 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 他 |
1 | ものづくりスマートトレースシステム<HiMES-Tracer> | ヒロコン株式会社 | 広島県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
3 | AUPA style IoT | 株式会社オーパシステムエンジニアリング | 神奈川県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
8 | いろあと | 株式会社インフォファーム | 岐阜県 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
17 | 超並列シミュレーションによる動的最適化生産 | 株式会社レクサー・リサーチ | 鳥取県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
20 | 新旧の設備データを簡単に収集し、生産情報を最大限に活用! | シュナイダーエレクトリックホールディングス(株) | 東京都 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
25 | 製造現場監視システム alkartliveLITE(アルカートライブライト) | シチズンマシナリー株式会社 | 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
26 | 製造現場監視システム alkartliveFIRST(アルカートライブファースト) | シチズンマシナリー株式会社 | 長野県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |